Ford EcoSport nella versione 2 è stato prodotto in anni 2012 - 2022. La seguente tabella presenta le informazioni sulle batterie che corrispondono a ciascuno dei motori disponibili sul mercato.
Parametri di base di batterie adatto per Ford EcoSport (2012-2022):
Polarità | Tipo di terminali | Fissaggio base |
---|---|---|
0 - più a destra | 1 | B13 |
Batteria per Ford EcoSport 2 con motore a benzina:
1.0 EcoBoost (103 kW)
1.5 Ti-VCT (82 kW)
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 04 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Più |
Bosch S5 S50 04 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Più |
Fiamm Titanium Pro L2B 60P | 60 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Più |
Varta Blue Dynamic D59 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Più |
Varta Silver Dynamic D21 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Più |
Batteria per Ford EcoSport 2 con motore a benzina:
1.0 EcoBoost (103 kW) Start-Stop
1.0 EcoBoost (74 kW) Start-Stop
1.0 EcoBoost (92 kW) Start-Stop
1.5 Ti-VCT (82 kW) Start-Stop
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E07 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Più |
Fiamm Eco Force AFB TR650 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Più |
Varta Blue Dynamic EFB D54 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Più |
Batteria per Ford EcoSport 2 con motore diesel:
1.5 TDCi (66 kW)
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 04 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Più |
Bosch S5 S50 04 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Più |
Fiamm Titanium Pro L2B 60P | 60 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Più |
Varta Blue Dynamic D59 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Più |
Varta Silver Dynamic D21 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Più |
Batteria per Ford EcoSport 2 con motore diesel:
1.5 TDCi (66 kW) Start-Stop
1.5 TDCi (74 kW) Start-Stop
1.5 TDCi EcoBlue (70 kW) Start-Stop
1.5 TDCi EcoBlue (88 kW) Start-Stop
1.5 TDCi EcoBlue (92 kW) Start-Stop
1.5 TDCi EcoBlue 4x4 (92 kW) Start-Stop
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E07 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Più |
Fiamm Eco Force AFB TR650 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Più |
Varta Blue Dynamic EFB D54 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Più |
Se non sei ancora sicuro di quale batteria sia adatta alla tua Ford EcoSport, o se desideri aiutare altri nella loro scelta, ti preghiamo di inviarci una foto della tua batteria attuale nella sezione commenti in fondo alla pagina. Puoi anche inviare la foto a redazione@qualebatteria.it (la inseriremo nei commenti per aiutare anche altri utenti). Assicurati di specificare il modello dell'auto, l'anno, il tipo, così come la capacità e la potenza del motore. Faremo del nostro meglio per assisterti!