Kia Rio nella versione III è stato prodotto in anni 2011 - 2017. La seguente tabella presenta le informazioni sulle batterie che corrispondono a ciascuno dei motori disponibili sul mercato.
Parametri di base di batterie adatto per Kia Rio (2011-2017):
Polarità | Tipo di terminali | Fissaggio base |
---|---|---|
0 - più a destra | 1 | B13 |
0 - più a destra | 1 | Korean B1 |
0 - più a destra | 1 | B01 |
0 - più a destra | 1 | B0 |
Batteria per Kia Rio III con motore a benzina:
1.25
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 02 | 52 Ah 470 A | 207x175x190 mm | Più |
Bosch S5 S50 02 | 54 Ah 530 A | 207x175x190 mm | Più |
Fiamm Titanium Pro L1 50P | 50 Ah 460 A | 207x175x190 mm | Più |
Fiamm Titanium Pro L1 54P | 54 Ah 520 A | 207x175x190 mm | Più |
Varta Blue Dynamic C22 | 52 Ah 470 A | 207x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic C30 | 54 Ah 530 A | 207x175x190 mm | Più |
Batteria per Kia Rio III con motore a benzina:
1.4 CVVT
1.6 CVVT
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 24 | 60 Ah 540 A | 232x173x225 mm | Più |
Fiamm Black Titanium D23 60 | 60 Ah 540 A | 230x170x223 mm | Più |
Varta Blue Dynamic D47 | 60 Ah 540 A | 232x173x225 mm | Più |
Batteria per Kia Rio III con motore a benzina:
1.25 CVVT Start-Stop
1.25 LPG Start-Stop
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E05 | 60 Ah 560 A | 242x175x190 mm | Più |
Fiamm Eco Force AFB TR520 | 60 Ah 520 A | 242x175x190 mm | Più |
Varta Blue Dynamic EFB N60 | 60 Ah 640 A | 242x175x190 mm | Più |
Varta Blue Dynamic EFB D53 | 60 Ah 560 A | 242x175x190 mm | Più |
Batteria per Kia Rio III con motore diesel:
1.1 CRDi
1.4 CRDi
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 24 | 60 Ah 540 A | 232x173x225 mm | Più |
Fiamm Black Titanium D23 60 | 60 Ah 540 A | 230x170x223 mm | Più |
Varta Blue Dynamic D47 | 60 Ah 540 A | 232x173x225 mm | Più |
Batteria per Kia Rio III con motore diesel:
1.1 CRDi Start-Stop
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E05 | 60 Ah 560 A | 242x175x190 mm | Più |
Fiamm Eco Force AFB TR520 | 60 Ah 520 A | 242x175x190 mm | Più |
Varta Blue Dynamic EFB N60 | 60 Ah 640 A | 242x175x190 mm | Più |
Varta Blue Dynamic EFB D53 | 60 Ah 560 A | 242x175x190 mm | Più |
Se non sei ancora sicuro di quale batteria sia adatta alla tua Kia Rio, o se desideri aiutare altri nella loro scelta, ti preghiamo di inviarci una foto della tua batteria attuale nella sezione commenti in fondo alla pagina. Puoi anche inviare la foto a redazione@qualebatteria.it (la inseriremo nei commenti per aiutare anche altri utenti). Assicurati di specificare il modello dell'auto, l'anno, il tipo, così come la capacità e la potenza del motore. Faremo del nostro meglio per assisterti!