BMW X2 è stato prodotto per un anno 2018. Di seguito presentiamo le specifiche delle batterie adatte per motori specifici.
Parametri di base di batterie adatto per BMW X2 (2018-):
Polarità | Tipo di terminali | Fissaggio base |
---|---|---|
0 - più a destra | 1 | B13 |
Batteria per BMW X2 con motore a benzina:
M35i (225 kW) Start-Stop
xDrive 25e Plug-in-Hybrid (162 kW) Start-Stop
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E08 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Più |
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Fiamm Eco Force AFB TR680 | 70 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Più |
Fiamm Eco Force AGM VR760 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Varta Blue Dynamic EFB E45 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Varta Blue Dynamic EFB N70 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Batteria per BMW X2 con motore a benzina:
sDrive 18i (100 kW) Start-Stop
sDrive 18i (103 kW) Start-Stop
sDrive 20i (131 kW) Start-Stop
sDrive 20i (141 kW) Start-Stop
xDrive 20i (131 kW) Start-Stop
xDrive 20i (141 kW) Start-Stop
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Fiamm Eco Force AGM VR760 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Fiamm Eco Force AGM VR800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Batteria per BMW X2 con motore diesel:
sDrive 18d (110 kW) Start-Stop
sDrive 20d (140 kW) Start-Stop
xDrive 18d (110 kW) Start-Stop
xDrive 20d (140 kW) Start-Stop
xDrive 25d (170 kW) Start-Stop
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Fiamm Eco Force AGM VR760 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Fiamm Eco Force AGM VR800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Se non sei ancora sicuro di quale batteria sia adatta alla tua BMW X2, o se desideri aiutare altri nella loro scelta, ti preghiamo di inviarci una foto della tua batteria attuale nella sezione commenti in fondo alla pagina. Puoi anche inviare la foto a redazione@qualebatteria.it (la inseriremo nei commenti per aiutare anche altri utenti). Assicurati di specificare il modello dell'auto, l'anno, il tipo, così come la capacità e la potenza del motore. Faremo del nostro meglio per assisterti!