La BMW Serie 3 E90 è una berlina elegante di classe premium che richiede una batteria adeguata a seconda della versione del motore e del sistema elettrico. Questo modello può essere equipaggiato con batterie al piombo-acido o AGM, in particolare nelle versioni con sistema Start-Stop.
Per i motori a benzina senza sistema Start-Stop, come 316i, 318i o 320i, si consigliano batterie al piombo-acido con una capacità compresa tra 60 e 64 Ah e una corrente di avviamento tra 510 e 610 A. Esempi di modelli compatibili includono Bosch S40 05, Fiamm L2 60P e Varta D15. Queste batterie offrono energia sufficiente per avviare il motore e gestire i sistemi elettrici standard.
Per le unità a benzina più potenti, come 325i o 330i, sono raccomandate batterie con una capacità maggiore, tra 74 e 80 Ah, e una corrente di avviamento tra 640 e 780 A. Esempi di modelli compatibili sono Bosch S50 08, Fiamm L3 74P e Varta E11. Queste versioni possono utilizzare anche batterie AGM per soddisfare esigenze energetiche più elevate.
I motori diesel, come 318d o 320d, richiedono batterie più potenti. Per le versioni senza Start-Stop, le batterie ideali hanno una capacità tra 80 e 95 Ah e una corrente di avviamento tra 740 e 850 A, come Bosch S50 11, Fiamm L4 95 o Varta F16. Le versioni con sistema Start-Stop necessitano di batterie AGM, più resistenti alle scariche cicliche. Modelli come Bosch S5A 13 o Varta G14 sono altamente consigliati.
Un dato interessante è che la BMW E90 è stata progettata con un'enfasi sulla dinamica di guida e sul lusso, e una batteria adeguata svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'affidabilità di tutti i sistemi, dalla navigazione al climatizzatore.
In sintesi, la scelta della batteria per la BMW Serie 3 E90 dipende dalla versione del motore e dalla presenza del sistema Start-Stop. Investire in una batteria di alta qualità è essenziale per garantire affidabilità ed efficienza in tutte le condizioni.
BMW Serie 3 nella versione E90 è stato prodotto in anni 2005 - 2011. Ti invitiamo a un elenco di batterie corrispondenti alle versioni dei singoli motori.
Parametri di base di batterie adatto per BMW Serie 3 (2005-2011):
Polarità | Tipo di terminali | Fissaggio base |
---|---|---|
0 - più a destra | 1 | B13 |
Batteria per BMW Serie 3 E90 con motore a benzina:
316 i (90 kW)
318 i (95 kW)
320 i (110 kW)
320 si (127 kW)
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Più |
Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Più |
Fiamm Black Titanium L2 60 | 60 Ah 510 A | 242x175x190 mm | Più |
Fiamm Titanium Pro L2 60P | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Più |
Fiamm Titanium Pro L2 64P | 64 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Più |
Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Più |
Batteria per BMW Serie 3 E90 con motore a benzina:
318 i (105 kW)
320 i (125 kW)
325 i (2.5 L)
325 i (3.0 L)
325 xi (2.5 L)
330 i (200 kW)
330 xi (200 kW)
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Più |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Più |
Fiamm Black Titanium L3 74 | 74 Ah 640 A | 278x175x190 mm | Più |
Fiamm Titanium Pro L3 74P | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Più |
Fiamm Titanium Pro L3 80P | 80 Ah 730 A | 278x175x190 mm | Più |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Più |
Batteria per BMW Serie 3 E90 con motore a benzina:
318 i (105 kW) Start-Stop
320 i (125 kW) Start-Stop
325 i (3.0 L) Start-Stop
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Fiamm Eco Force AGM VR760 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Batteria per BMW Serie 3 E90 con motore a benzina:
M3 4.0
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 11 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Più |
Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Fiamm Black Titanium L4 95 | 95 Ah 850 A | 315x175x190 mm | Più |
Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Batteria per BMW Serie 3 E90 con motore a benzina:
325 i xDrive (3.0 L) Start-Stop
330 i (200 kW) Start-Stop
330 xi (200 kW) Start-Stop
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Fiamm Eco Force AGM VR800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Batteria per BMW Serie 3 E90 con motore a benzina:
330 i (190 kW)
330 i xDrive (200 kW)
330 xi (190 kW)
335 i (225 kW)
335 i xDrive (225 kW)
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Più |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Più |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Fiamm Black Titanium L3 74 | 74 Ah 640 A | 278x175x190 mm | Più |
Fiamm Titanium Pro L3 74P | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Più |
Fiamm Eco Force AGM VR800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Fiamm Titanium Pro L3 80P | 80 Ah 730 A | 278x175x190 mm | Più |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Batteria per BMW Serie 3 E90 con motore diesel:
318 d
320 d
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 11 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Più |
Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Fiamm Black Titanium L4 95 | 95 Ah 850 A | 315x175x190 mm | Più |
Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Batteria per BMW Serie 3 E90 con motore diesel:
320 d Start-Stop
320 d xDrive (Manual) Start-Stop
320 xd Start-Stop
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Fiamm Eco Force AGM VR800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Batteria per BMW Serie 3 E90 con motore diesel:
325 d (145 kW)
330 d
330 xd
335 d
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Più |
Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Più |
Fiamm Titanium Pro L5 100P | 100 Ah 870 A | 353x175x190 mm | Più |
Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Più |
Batteria per BMW Serie 3 E90 con motore diesel:
316 d Start-Stop
318 d Start-Stop
320 d xDrive (Automatic) Start-Stop
325 d (150 kW) Start-Stop
330 d Start-Stop
330 d xDrive Start-Stop
330 xd Start-Stop
335 d Start-Stop
Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 13 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Più |
Varta Silver Dynamic AGM G14 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Più |
Se non sei ancora sicuro di quale batteria sia adatta alla tua BMW Serie 3, o se desideri aiutare altri nella loro scelta, ti preghiamo di inviarci una foto della tua batteria attuale nella sezione commenti in fondo alla pagina. Puoi anche inviare la foto a redazione@qualebatteria.it (la inseriremo nei commenti per aiutare anche altri utenti). Assicurati di specificare il modello dell'auto, l'anno, il tipo, così come la capacità e la potenza del motore. Faremo del nostro meglio per assisterti!