Prezzi
| Negozio | Prezzo |
|---|
| Amazon.it | Vista |
La batteria Fiamm L2 64P è una batteria convenzionale al piombo-acido, ideale per applicazioni automobilistiche standard. I parametri base della batteria sono una capacità di 64 Ah e una corrente di avviamento di 610 A. Il polo positivo (+) si trova sul lato destro della batteria, guardando dal lato dei terminali. Questa è la disposizione più comune in Italia. La zona di montaggio di questa batteria è B13. Questo è il metodo di montaggio più comune nelle auto europee. La staffa di montaggio inferiore si trova nella parte inferiore della batteria su ogni lato.
Specificazioni
| Specifiche della batteria | |
|---|
| Produttore | Fiamm |
| Serie | Titanium Pro |
| Modello | L2 64P |
| Tipo di batteria | Convenzionale |
| Capacità | 64 Ah |
| Corrente (CCA) | 610 A |
| Lunghezza | 242 mm |
| Larghezza | 175 mm |
| Altezza | 190 mm |
| Polarità | 0 - più a destra |
| Tipo di terminali | 1 |
| Fissaggio base | B13 |
| Prezzo Amazon.it | Vista |
Batterie simili
| Produttore e serie | Modello | Capacità | CCA | Dimensioni | Fissaggio base | Prezzo |
|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Più |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Più |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Più |
| Fiamm Black Titanium | L2 55 | 55 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Più |
| Fiamm Titanium Pro | L2 60P | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Più |
| Fiamm Black Titanium | L2 60 | 60 Ah | 510 A | 242x175x190 mm | B13 | Più |
| Fiamm Titanium Pro | L2 64P | 64 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Più |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Più |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Più |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Più |
Cerco batteria per golf 1.6 variant anno 2010