Jaguar XF nella versione X250 è stato prodotto in anni 2007 - 2015. La seguente tabella presenta le informazioni sulle batterie che corrispondono a ciascuno dei motori disponibili sul mercato.
Parametri di base di batterie adatto per Jaguar XF (2007-2015):
| Polarità | Tipo di terminali | Fissaggio base |
|---|---|---|
| 0 - più a destra | 1 | B13 |
Batteria per Jaguar XF X250 con motore a benzina:
2.0
| Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bosch S3 S30 07 | 70 Ah 640 A | 278x175x175 mm | Più |
| Bosch S4 S40 07 | 72 Ah 680 A | 278x175x175 mm | Più |
| Bosch S5 S50 07 | 74 Ah 750 A | 278x175x175 mm | Più |
| Fiamm Titanium Pro L3B 71P | 71 Ah 680 A | 278x175x175 mm | Più |
| Fiamm Titanium Pro L3B 75P | 75 Ah 730 A | 278x175x175 mm | Più |
| Varta Black Dynamic E9 | 70 Ah 640 A | 278x175x175 mm | Più |
| Varta Blue Dynamic E43 | 72 Ah 680 A | 278x175x175 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic E38 | 74 Ah 750 A | 278x175x175 mm | Più |
Batteria per Jaguar XF X250 con motore a benzina:
3.0
4.2
4.2 Kompressor
5.0
5.0 Kompressor
XFR
| Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 11 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Più |
| Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
| Fiamm Black Titanium L4 95 | 95 Ah 850 A | 315x175x190 mm | Più |
| Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Batteria per Jaguar XF X250 con motore a benzina:
3.0 S/C Start-Stop
3.0 S/C AWD Start-Stop
5.0 XFR-S
| Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM S5A 13 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic AGM A5 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic AGM G14 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Più |
Batteria per Jaguar XF X250 con motore diesel:
2.2 D
2.7 D
3.0 D
3.0 D AWD
| Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 11 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Più |
| Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
| Fiamm Black Titanium L4 95 | 95 Ah 850 A | 315x175x190 mm | Più |
| Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Batteria per Jaguar XF X250 con motore diesel:
2.2 D Start-Stop
| Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
| Fiamm Eco Force AGM VR800 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic AGM A6 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Batteria per Jaguar XF X250 con motore diesel:
3.0 D Start-Stop
3.0 D AWD Start-Stop
| Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM S5A 13 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic AGM A5 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic AGM G14 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Più |
Se non sei ancora sicuro di quale batteria sia adatta alla tua Jaguar XF, o se desideri aiutare altri nella loro scelta, ti preghiamo di inviarci una foto della tua batteria attuale nella sezione commenti in fondo alla pagina. Puoi anche inviare la foto a redazione@qualebatteria.it (la inseriremo nei commenti per aiutare anche altri utenti). Assicurati di specificare il modello dell'auto, l'anno, il tipo, così come la capacità e la potenza del motore. Faremo del nostro meglio per assisterti!
Vedi anche informazioni su altre auto di questo produttore
| Jaguar XJ X300 (1994-1997) |
| Jaguar XJ X308 (1997-2003) |
| Jaguar XJ X350, X358 (2003-2009) |
| Jaguar XJ X351 (2009-2019) |
| Jaguar XJ XJ40 (1986-1994) |