Volvo V70 nella versione III è stato prodotto in anni 2007 - 2016. Ti invitiamo a un elenco di batterie corrispondenti alle versioni dei singoli motori.
Parametri di base di batterie adatto per Volvo V70 (2007-2016):
| Polarità | Tipo di terminali | Fissaggio base |
|---|---|---|
| 0 - più a destra | 1 | B13 |
Batteria per Volvo V70 III con motore a benzina:
1.6 T4F
2.0
2.0 T
2.5 T
3.2
3.2 AWD
T4
T5
| Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Più |
| Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Più |
| Fiamm Titanium Pro L3 74P | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Più |
| Fiamm Black Titanium L3 74 | 74 Ah 640 A | 278x175x190 mm | Più |
| Fiamm Titanium Pro L3 80P | 80 Ah 730 A | 278x175x190 mm | Più |
| Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Più |
Batteria per Volvo V70 III con motore a benzina:
2.5 T
3.2
3.2 AWD
T6 AWD
| Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 11 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Più |
| Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
| Fiamm Black Titanium L4 95 | 95 Ah 850 A | 315x175x190 mm | Più |
| Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Più |
Batteria per Volvo V70 III con motore diesel:
1.6 DRIVe / D2
| Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Più |
| Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Più |
| Fiamm Titanium Pro L3 74P | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Più |
| Fiamm Black Titanium L3 74 | 74 Ah 640 A | 278x175x190 mm | Più |
| Fiamm Titanium Pro L3 80P | 80 Ah 730 A | 278x175x190 mm | Più |
| Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Più |
Batteria per Volvo V70 III con motore diesel:
1.6 DRIVe / D2 Start-Stop
D3 (136 KM) Start-Stop
D3 (163 KM) Start-Stop
D4
D4 (163 KM) Start-Stop
D4 AWD
| Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
| Fiamm Eco Force AGM VR760 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic AGM A7 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Più |
Batteria per Volvo V70 III con motore diesel:
2.0 D
2.4 D
D3 (136 KM)
D3 (163 KM)
D4 (163 KM)
D5
D5 AWD
| Modello | Capacità Corrente | Dimensioni | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Bosch S4 S40 10 | 80 Ah 740 A | 315x175x175 mm | Più |
| Bosch S5 S50 10 | 85 Ah 800 A | 315x175x175 mm | Più |
| Fiamm Titanium Pro L4B 85P | 85 Ah 760 A | 315x175x175 mm | Più |
| Varta Blue Dynamic F17 | 80 Ah 740 A | 315x175x175 mm | Più |
| Varta Silver Dynamic F18 | 85 Ah 800 A | 315x175x175 mm | Più |
Se non sei ancora sicuro di quale batteria sia adatta alla tua Volvo V70, o se desideri aiutare altri nella loro scelta, ti preghiamo di inviarci una foto della tua batteria attuale nella sezione commenti in fondo alla pagina. Puoi anche inviare la foto a redazione@qualebatteria.it (la inseriremo nei commenti per aiutare anche altri utenti). Assicurati di specificare il modello dell'auto, l'anno, il tipo, così come la capacità e la potenza del motore. Faremo del nostro meglio per assisterti!